UNITS
| Size | Length | Waist (elastic) | Hip | Thigh | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 99 | 68 | 150 | 89.5 | 70 |
| M | 101 | 72 | 154 | 91.5 | 72 |
| L | 103 | 78 | 158 | 93.5 | 74 |
| Size | Length | Waist (elastic) | Hip | Thigh | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 39.0 | 26.8 | 59.1 | 35.2 | 27.6 |
| M | 39.8 | 28.3 | 60.6 | 36.0 | 28.3 |
| L | 40.6 | 30.7 | 62.2 | 36.8 | 29.1 |






