UNITS
| Size | Front Length | Shoulder | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | 55 | 32 | 78–88 | 68–72 |
| M | 56 | 33 | 82–92 | 72–76 |
| L | 57 | 34 | 86–96 | 76–80 |
| Size | Front Length | Shoulder | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | 21.7" | 12.6" | 30.7–34.6" | 26.8–28.3" |
| M | 22.0" | 13.0" | 32.3–36.2" | 28.3–29.9" |
| L | 22.4" | 13.4" | 33.9–37.8" | 29.9–31.5" |






