UNITS
| Size | Shoulder | Chest | Cuff | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 90 | 25 | 30-56 | 61 |
| M | 41 | 94 | 27 | 32-58 | 63 |
| L | 42 | 98 | 29 | 34-60 | 65 |
| Size | Shoulder | Chest | Cuff | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 15.7" | 35.4" | 9.8" | 11.8"-22.0" | 24.0" |
| M | 16.1" | 37.0" | 10.6" | 12.6"-22.8" | 24.8" |
| L | 16.5" | 38.6" | 11.4" | 13.4"-23.6" | 25.6" |






