UNITS
| Size | Length | Chest | Waist | Hem |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 80-86 | 58-64 | 92 |
| M | 60.5 | 84-90 | 62-68 | 96 |
| L | 61 | 88-94 | 66-72 | 100 |
| Size | Length | Chest | Waist | Hem |
|---|---|---|---|---|
| S | 23.6 | 31.5-33.9 | 22.8-25.2 | 36.2 |
| M | 23.8 | 33.1-35.4 | 24.4-26.8 | 37.8 |
| L | 24.0 | 34.6-37.0 | 26.0-28.3 | 39.4 |
Champagne Sequin Satin Dress
Material Composition: 97% Polyester, 3% Spandex
Brand: JYOSEI
| Size | Length | Chest | Waist | Hem |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 80-86 | 58-64 | 92 |
| M | 60.5 | 84-90 | 62-68 | 96 |
| L | 61 | 88-94 | 66-72 | 100 |
| Size | Length | Chest | Waist | Hem |
|---|---|---|---|---|
| S | 23.6 | 31.5-33.9 | 22.8-25.2 | 36.2 |
| M | 23.8 | 33.1-35.4 | 24.4-26.8 | 37.8 |
| L | 24.0 | 34.6-37.0 | 26.0-28.3 | 39.4 |
