UNITS
| Size | Front Length | Bust | Waist | Sleeve | Hem |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 61.5 | 66 | 60 | 70 | 66 |
| M | 62.5 | 70 | 64 | 71 | 70 |
| L | 63.5 | 74 | 68 | 72 | 74 |
| Size | Front Length | Bust | Waist | Sleeve | Hem |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.2" | 26.0" | 23.6" | 27.6" | 26.0" |
| M | 24.6" | 27.6" | 25.2" | 28.0" | 27.6" |
| L | 25.0" | 29.1" | 26.8" | 28.3" | 29.1" |
Elise Charcoal Wrap Top
Material Composition: 74% Polyester, 20% Viscose, 4% Spandex, 2% Wool
Brand: IAMXIAA
| Size | Front Length | Bust | Waist | Sleeve | Hem |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 61.5 | 66 | 60 | 70 | 66 |
| M | 62.5 | 70 | 64 | 71 | 70 |
| L | 63.5 | 74 | 68 | 72 | 74 |
| Size | Front Length | Bust | Waist | Sleeve | Hem |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.2" | 26.0" | 23.6" | 27.6" | 26.0" |
| M | 24.6" | 27.6" | 25.2" | 28.0" | 27.6" |
| L | 25.0" | 29.1" | 26.8" | 28.3" | 29.1" |
