UNITS
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 54 | 72.5 | 88 |
| M | 55 | 76.5 | 92 |
| L | 56 | 80.5 | 96 |
| Size | Skirt Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 21.3" | 28.5" | 34.6" |
| M | 21.7" | 30.1" | 36.2" |
| L | 22.0" | 31.7" | 37.8" |
Elva Klein Blue Skirt
Material Composition: 78.6% Lyocell, 21.4% Flax
Brand: IAMXIAA
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 54 | 72.5 | 88 |
| M | 55 | 76.5 | 92 |
| L | 56 | 80.5 | 96 |
| Size | Skirt Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 21.3" | 28.5" | 34.6" |
| M | 21.7" | 30.1" | 36.2" |
| L | 22.0" | 31.7" | 37.8" |
