UNITS
| Size | Shoulder | Chest | Waist | Cuff | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 76–82 | 66 | 20 | 61 |
| M | 38 | 80–86 | 70 | 22 | 62 |
| L | 39 | 84–90 | 74 | 24 | 63 |
| Size | Shoulder | Chest | Waist | Cuff | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 14.6" | 29.9–32.3" | 26.0" | 7.9" | 24.0" |
| M | 15.0" | 31.5–33.9" | 27.6" | 8.7" | 24.4" |
| L | 15.4" | 33.1–35.4" | 29.1" | 9.4" | 24.8" |










