UNITS
| Size | Length | Waist | Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 90–95 | 62–72 | 78–88 | 20 |
| M | 91–96 | 66–76 | 82–92 | 21 |
| L | 92–97 | 70–80 | 86–96 | 22 |
| Size | Length | Waist | Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| S | 35.4–37.4" | 24.4–28.3" | 30.7–34.6" | 7.9" |
| M | 35.8–37.8" | 26.0–29.9" | 32.3–36.2" | 8.3" |
| L | 36.2–38.2" | 27.6–31.5" | 33.9–37.8" | 8.7" |






