UNITS
| Size | Waist | Hip | Knee | Leg Opening | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 72-76 | 89-93 | 37 | 46 | 106 |
| M | 76-80 | 93-97 | 38.5 | 47.5 | 107 |
| L | 80-84 | 97-101 | 40 | 49 | 108 |
| Size | Waist | Hip | Knee | Leg Opening | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.3-29.9 | 35.0-36.6 | 14.6 | 18.1 | 41.7 |
| M | 29.9-31.5 | 36.6-38.2 | 15.2 | 18.7 | 42.1 |
| L | 31.5-33.1 | 38.2-39.8 | 15.7 | 19.3 | 42.5 |






