UNITS
| Size | Length | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 24 | 71–76 | 84–98 | 22.5 | 34.5 |
| M | 25 | 75–80 | 88–93 | 23.5 | 35.5 |
| L | 26 | 79–84 | 92–97 | 24.5 | 36.5 |
| Size | Length | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 9.4" | 28.0–29.9" | 33.1–38.6" | 8.9" | 13.6" |
| M | 9.8" | 29.5–31.5" | 34.6–36.6" | 9.3" | 14.0" |
| L | 10.2" | 31.1–33.1" | 36.2–38.2" | 9.6" | 14.4" |






