UNITS
| Size | Waist | Hip | Leg Opening | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 73 | 117 | 67.5 | 69.5 |
| M | 77 | 121 | 69 | 70.5 |
| L | 81 | 125 | 70.5 | 72.5 |
| XL | 85 | 129 | 72 | 74.5 |
| Size | Waist | Hip | Leg Opening | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.7" | 46.1" | 26.6" | 27.4" |
| M | 30.3" | 47.6" | 27.2" | 27.8" |
| L | 31.9" | 49.2" | 27.8" | 28.5" |
| XL | 33.5" | 50.8" | 28.3" | 29.3" |




