UNITS
| Size | Length | Chest | Shoulder | Hem | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 84–90 | 57 | 60 | 47 |
| M | 71 | 88–94 | 58 | 64 | 49 |
| L | 72 | 92–98 | 59 | 68 | 51 |
| Size | Length | Chest | Shoulder | Hem | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.6" | 33.1–35.4" | 22.4" | 23.6" | 18.5" |
| M | 28.0" | 34.6–37.0" | 22.8" | 25.2" | 19.3" |
| L | 28.3" | 36.2–38.6" | 23.2" | 26.8" | 20.1" |




